Dashboard · Depot Nord
Offene Touren
7 +2
Kabinen im Feld
128
Offene Rechnungen
14 8.420 €
Auslastung
87%
Touren heute
GT
| Kunde | Ort | Kab. | Status | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bau AG Süd | München · Sendling | 4 | unterwegs | M. Keller |
| 2 | Event GmbH | Augsburg Messe | 12 | geplant | S. Braun |
| 3 | Stadtwerke | Ingolstadt Nord | 2 | erledigt | M. Keller |
| 4 | Festplatz Hof | Regensburg | 8 | verspätet | T. Vogt |
| 5 | Klinik Plus | Freising | 3 | geplant | S. Braun |
| 6 | Lager Nord | Dachau | 1 | wartet | — |
Bestand GK
Standard-Kabine64 11 frei
Barrierefrei18 3 frei
Luxus / VIP22 5 frei
Urinal-Reihe24 8 frei
Offene Tickets
Pumpe defekt · K-1042hoch
Reinigung überfälligmittel
Schild fehlt · K-0881niedrig